Votre sélection : 0 logements
Bd du Haut Livrac
33600 PESSAC
T2 - T3 - T4 - T5
Réf. | Type | Surface | Prix | Sélection | |
---|---|---|---|---|---|
A1201 | T4 | 100.8m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1103 | T2 | 44.6m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2203 | T5 | 117.5m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2106 | T4 | 103.9m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1204 | T3 | 59.3m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2209 | T3 | 67.4m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1206 | T4 | 99.7m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2206 | T4 | 103.9m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2207 | T3 | 75.4m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2302 | T4 | 108.8m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1301 | T4 | 117.5m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2303 | T4 | 111.1m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1106 | T4 | 99.7m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2304 | T3 | 81.7m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A2108 | T2 | 43.3m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1101 | T5 | 122.3m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1302 | T4 | 108.5m2 | Prix sur demande | Visiter | |
A1303 | T3 | 61.3m2 | Prix sur demande | Visiter |
344 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
T4
Réf. | Type | Surface | Prix | Sélection | |
---|---|---|---|---|---|
13 | T4 | 102.80m2 | Prix sur demande | Visiter | |
14 | T4 | 102.40m2 | Prix sur demande | Visiter | |
24 | T4 | 102.40m2 | Prix sur demande | Visiter |
224 cours marechal gallieni
33400 Talence
T3 - T4 - T5
Réf. | Type | Surface | Prix | Sélection | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2A002 | T3 | 69.94m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
2A004 | T4 | 81.84m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
2A102 | T3 | 70.03m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
2A106 | T3 | 69.82m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
2A204 | T3 | 71.33m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3A004 | T3 | 70.19m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3A010 | T4 | 83.3m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3A101 | T4 | 106.98m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3A111 | T3 | 67.62m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3B003 | T3 | 71.66m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3B006 | T3 | 67.41m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3B104 | T4 | 107.4m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
3B210 | T5 | 134.03m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
2A104 | T4 | 81.86m2 | Prix sur demande | Visiter | |
![]() |
2A107 | T3 | 65.58m2 | Prix sur demande | Visiter |
90 ILE MAURICE - TAMARIN
T4 - T5 - T6
Réf. | Type | Surface | Prix | Sélection | ||
---|---|---|---|---|---|---|
053 | T4 | 138m2 | 650 000 € | Visiter | ||
049 | T4 | 180m2 | 907 500 € | Visiter | ||
5 bis | T6 | 269m2 | 2 970 000 € | Visiter | ||
6 bis | T6 | 269m2 | 3 190 000 € | Visiter | ||
067 | T5 | 180m2 | 990 000 € | Visiter | ||
083 | T4 | 138m2 | 935 000 € | Visiter | ||
081 | T4 | 138m2 | 935 000 € | Visiter | ||
079 | T4 | 138m2 | 924 000 € | Visiter | ||
073 | T5 | 180m2 | 852 500 € | Visiter | ||
071 | T5 | 180m2 | 863 500 € | Visiter | ||
087 | T4 | 0m2 | 1 155 000 € | Visiter | ||
088 | T4 | 0m2 | 962 500 € | Visiter | ||
089 | T4 | 0m2 | 1 017 500 € | Visiter | ||
090 | T4 | 0m2 | 1 089 000 € | Visiter | ||
091 | T4 | 0m2 | 1 292 500 € | Visiter | ||
092 | T4 | 0m2 | 1 320 000 € | Visiter |
Rue Henri Maillot
20000 Ajaccio
T1 - T2
Réf. | Type | Surface | Prix | Sélection | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B1-7 | T1 | 26.7m2 | 66 836 € | Visiter | |
![]() |
D1-2 | T1 | 24.8m2 | 62 620 € | Visiter | |
![]() |
E1-1 | T1 | 25.9m2 | 64 418 € | Visiter | |
![]() |
E1-8 | T1 | 26.3m2 | 65 224 € | Visiter | |
![]() |
D2-1 | T2 | 51m2 | 119 474 € | Visiter | |
![]() |
E2-7 | T2 | 53.2m2 | 121 892 € | Visiter | |
![]() |
D3-1 | T2 | 51m2 | 122 202 € | Visiter | |
![]() |
E3-7 | T2 | 53.2m2 | 127 100 € | Visiter |